广而告之:
国内新闻|国际新闻|科技博览|贸易信息|分析预测|政策法规|价格行情|专题报道|商务信息|商人故事|
关键字:
>>首页 >> 商业资讯 >> 价格行情资讯 >> 查看资讯信息
7月11日大连钢材市场价格行情 订阅社区杂志
(时间:2008-7-12 8:20:00)《信息来源:机商网-企业完善网络营销策略的新平台 点击次数:
品名 规格 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
普线 Φ6.5mm Q235 通钢 5900 0 0 -50
高线 Φ6.5-10mm Q235 通钢 5950 0 0 -30
高线 Φ6.5-10mm Q235 新抚钢 5950 0 0 -30
高线 Φ6.5-10mm Q235 西钢 5950 0 0 -30
高线 Φ8/10mm Q235 北台 5950 0 0 -30
螺纹钢 Φ12-14mm HRB335 北台 5600 0 0 -70
螺纹钢 Φ12-14mm HRB335 西林 5600 0 0 -70
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 北台 5450 0 0 -100
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 通钢 5450 0 0 -100
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 凌钢 5450 0 0 -100
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 新抚钢 5450 0 0 -100
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 西钢 5450 0 0 -100
螺纹钢 Φ28-32mm HRB335 通钢 5570 0 0 -80
螺纹钢 Φ28-32mm HRB335 凌钢 5570 0 0 -80
螺纹钢 Φ28-32mm HRB335 新抚钢 5570 0 0 -80
螺纹钢 Φ28-32mm HRB335 西钢 5570 0 0 -80
螺纹钢 Φ8-10mm HRB400 新抚钢 6550 0 0 130
螺纹钢 Φ12-14mm HRB400 通钢 5850 0 0 -100
螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 通钢 5850 0 0 -50
热轧卷 2.0*1250*C Q235 鞍钢 6470 0 0 40
热轧卷 2.3*1250*C Q235 鞍钢 6370 0 0 40
热轧卷 2.75*1250*C Q235 鞍钢 6270 0 0 20
热轧卷 3.0*1250*C Q235 鞍钢 6230 0 0 30
热轧卷 4.0*1250*C Q235 鞍钢 6080 0 0 30
热轧卷 4.75*1250*C Q235 鞍钢 6080 0 0 30
热轧卷 5.5*1250*C Q235 鞍钢 6080 0 0 30
冷轧板 1.0*1000*2000mm Q195 本钢 7400 0 0 -50
冷轧板 1.5*1250*2500mm Q195 本钢 7300 0 0 -50
冷轧板 2.0*1250*2500mm Q195 鞍钢 7300 0 0 -50
冷轧板 3.0*1250*2500mm Q195 鞍钢 7600 0 0 -50
普中板 8mm Q235 天钢 7200 0 0 -100
普中板 8mm Q235 济钢 7200 0 0 -100
普中板 10mm Q235 天钢 6700 0 0 -120
普中板 10mm Q235 鞍钢 6700 0 0 -120
普中板 14-20mm Q235 济纲 6480 0 0 -120
普中板 14-20mm Q235 唐纲 6480 0 0 -120
低合 14-20mm Q345 济纲 6680 0 0 -120
0.5mm*1000*C SGCC 恒通 8050 0 0 0
镀锌卷 1.5mm*1000*C SGCC 本钢 7900 0 0 0
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 本钢 7900 0 0 0
槽钢 16# Q235 阿城 5450 0 0 -50
槽钢 8# Q235 通钢 5680 0 0 0
角钢 40*4m Q235 通钢 5800 0 0 0
角钢 50*5mm Q235 通钢 5630 0 0 0
角钢 100*10mm Q235 通钢 5690 0 0 0
关闭窗口打印该页
本信息真实性未经证实,仅供您参考。未经许可,不得转载。
推荐图片
暂时没有任何新闻
热点文章
·中国造船厂恐大面积延迟交货 
·光伏产业健康有序发展的当务 
·进口轴承只占俄罗斯轴承市场 
·中国紧固件业涨价冲动 
·自行车首批“国抽” 批次合 
·一季度机床工具行业高开高走 
关于我们 | 合作代理 | 客服中心 | 友情连接 | 诚聘英才 | 网站地图 | 网上有名 | 加入收藏 | 意见反馈

免责声明:本站所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责。本站对此不承担任何保证责任。

服务热线:0512-65435278 13906202984(24h) 传真: 0512-65431699,E-Mail: hulong5114@163.com

Copyright©2007 - 2010, 机商网.中国 All Rights Reserved.

网站备案号:苏ICP备08006844号 ,网站运营商:中国机商网络科技有限公司